Elements associés au tag : CRCN
Image | Titre de l'article | Description | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
Pas d'image | L'art rupestre | Après une séance en classe où l'enseignant cherchera à provoquer étonnement, curiosité et questionnement, les élèves devront mener dans un secon... | vendredi 20 mai 2022 14:28 |
Pas d'image | L'eau dans tous ses états - Google earth | Descriptif : Rechercher les représentations d’éléments géographiques en lien avec l’eau sur des photos aériennes dans le logiciel Google Earth. Assoc... | mardi 8 mars 2022 11:38 |
Pas d'image | Publier sous la forme de petits livres : le portrait chinois | L'objectif de la séquence est de réaliser une production d'écrit et de la valoriser sous la forme d'un livre après pliage. Les élèves ... | vendredi 20 mai 2022 14:27 |
Pas d'image | Lecture de phrases à l'aide d'un imagier et du TNI | Une utilisation du TBI en Grande Section de maternelle dans le cadre de l'apprentissage de la lecture. Grâce à l’observation de courtes phrases,... | mercredi 9 mars 2022 08:52 |
Pas d'image | Créer et gérer un blog d'école | Le blog peut être un outil de communication utilisable pour l'apprentissage de l'écriture. Il permet aussi de promouvoir une utilisation re... | jeudi 20 janvier 2022 11:18 |
Pas d'image | Préserver sa vie privée sur le blog de la classe | Pourquoi est-il nécessaire de se protéger sur Internet ? Ce scénario réalisé au cycle 3, propose de faire comprendre aux élèves la nécessité de ne pa... | jeudi 26 mai 2022 10:12 |
Pas d'image | Lecture de paysage | Au cours de cette activité, les élèves apprennent à observer un paysage et à en rendre compte par la schématisation. Ce scénario demande 4 séances. L... | mardi 8 mars 2022 16:37 |
Pas d'image | 14-18 : Monument aux Morts | A partir du monument aux morts de la commune, les élèves découvrent que deux guerres mondiales ont eu lieu au XXème siècle, que la guerre de 14-18 a ... | vendredi 11 mars 2022 16:38 |
Pas d'image | Elaborer des devinettes en maternelle | A l’aide d’un dispositif de traitement numérique du son, faire enregistrer la description orale d’un objet présent dans la classe pour le faire devin... | vendredi 11 mars 2022 11:25 |
Pas d'image | Démenti d'une rumeur véhiculée sur Internet | Comment apprendre aux élèves à exercer leur sens critique sur Internet ? Ce scénario réalisé en 5 séances répond à cette question et permet de travai... | jeudi 26 mai 2022 08:59 |
Pas d'image | Table tactile multitouch et classification des espèces | Une expérimentation de la table multitouch a été mise en place, dans une classe de CM1, à l'école La Fontaine, à Lyon sur le thème de la classif... | mardi 8 mars 2022 11:42 |
![]() |
Le portrait en maternelle avec des tablettes | Un projet global autour du portrait a débuté dans la classe d'Anne Greuzard, à l'école maternelle Dailloux à Belleville. Sa classe est équi... | mardi 8 mars 2022 11:39 |
![]() |
CRCN - Cadre de Référence des Compétences Numériques | Le Cadre de Référence des Compétences Numériques est entré en vigueur depuis la rentrée scolaire 2019. Ce cadre de référence rassemble et organise le... | lundi 11 mars 2024 16:23 |
Pas d'image | Agir dans un monde de données: Tropic Data | TROPIC DATA - Un voyage au coeur de la jungle tropicale Tous les jours, nous voyons et entendons des informations diverses qui viennent à nous. Comme... | lundi 4 avril 2022 15:08 |
Pas d'image | Internet ne pollue pas - Vrai ou faux ? | Il s'agit d'aborder la notion de protection de l’environnement et de l'impact des technologies numériques en questionnant avec les élè... | mardi 22 mars 2022 16:54 |
Pas d'image | Mon ordinateur a attrapé un virus | Le virus informatique est un programme, généralement néfaste pour le système, qui s'introduit et se dissimule dans d’autres programmes des ordin... | lundi 4 avril 2022 12:19 |
Pas d'image | Tout n'est pas pour toi | En cherchant sur Internet des informations sur les Poilonours, Lou tombe malencontreusement sur un site pour adultes. Choquée, elle appelle son frère... | jeudi 26 mai 2022 10:33 |
Pas d'image | Planète Code | Ce scénario permet d'aborder la programmation en classe. Ces activités s’adressent notamment aux élèves de cycle 2 ou 3 n’ayant jamais abordé la... | jeudi 26 mai 2022 10:39 |
Pas d'image | Tous hyper connectés ? | Ce scénario permet d'aborder la problématique de l’usage excessif des écrans, des impacts négatifs sur sa santé et de son équilibre social et ps... | jeudi 26 mai 2022 11:19 |
Pas d'image | Info ou intox, comment faire la différence ? | Le scénario permet de mettre en oeuvre une activité de langage en grand groupe autour du dessin animé de Vinz et Lou « Attention aux canulars. Avant ... | jeudi 26 mai 2022 22:57 |